Eureka County, NV

Digital Research Room

Document Details

07/22/2024 02:37:03 PM

  • ROYALTY DEED
  • MARVEL & MARVEL, LTD
  • 217 IDAHO STREET
  • ELKO, NV 89801

$0.00

16 Pages



Parties

MCDOWELL, DONALD

MCDOWELL, DONALD JAMES- AKA

MATLACK, WILLIAM

MCDOWELL, DONALD JAMES

MATLACK, WILLIAM

STRATEGIC INVESTMENTS LLC

WOLFE CAPITAL FZE

EMA HOLDINGS LLC

GLOBALEYES CAPITAL CORP

GABRIELA LUNA TAMEZ

Legal Descriptions

Twn Rng Sct
30N 52E 02
31N 52E 35
30N 52E 02
30N 52E 02
30N 52E 02
30N 52E 01
30N 52E 02
31N 52E 35
31N 52E 36
30N 52E 01
30N 52E 02
30N 52E 01
30N 52E 02
30N 52E 01
30N 52E 02
30N 52E 01
30N 52E 02
30N 52E 01
30N 52E 02
30N 52E 01
30N 52E 02
30N 52E 01
30N 52E 02
31N 52E 23
31N 52E 26
31N 52E 23
31N 52E 24
31N 52E 25
31N 52E 26
31N 52E 26
31N 52E 25
31N 52E 26
31N 52E 26
31N 52E 25
31N 52E 26
31N 52E 26
31N 52E 25
31N 52E 26
31N 52E 26
31N 52E 25
31N 52E 26
31N 52E 26
31N 52E 25
31N 52E 26
31N 52E 26
31N 52E 25
31N 52E 26
31N 52E 26
31N 52E 25
31N 52E 26
31N 52E 26
31N 52E 35
31N 52E 25
31N 52E 26
31N 52E 35
31N 52E 36
31N 52E 09
31N 52E 16
31N 52E 16
31N 52E 09
31N 52E 16
31N 52E 16
31N 52E 09
31N 52E 16
31N 52E 16
31N 52E 09
31N 52E 16
31N 52E 16
31N 52E 09
31N 52E 16
31N 52E 16
31N 52E 09
31N 52E 16
31N 52E 16
31N 52E 09
31N 52E 10
31N 52E 15
31N 52E 16
31N 52E 15
31N 52E 16
31N 52E 16
31N 52E 16
31N 52E 16
31N 52E 16
31N 52E 15
31N 52E 16
31N 52E 16
31N 52E 21
31N 52E 16
31N 52E 21
31N 52E 16
31N 52E 21
31N 52E 16
31N 52E 21
31N 52E 16
31N 52E 21
31N 52E 16
31N 52E 21
31N 52E 16
31N 52E 21
31N 52E 16
31N 52E 21
31N 52E 16
31N 52E 21
31N 52E 17
31N 52E 20
32N 52E 15
32N 52E 16
32N 52E 21
32N 52E 22
32N 52E 15
32N 52E 22
32N 52E 21
32N 52E 22
32N 52E 22
32N 52E 21
32N 52E 22
32N 52E 22
32N 52E 21
32N 52E 22
32N 52E 22
32N 52E 21
32N 52E 22
32N 52E 22
32N 52E 21
32N 52E 22
32N 52E 22
32N 52E 21
32N 52E 22
32N 52E 22
32N 52E 21
32N 52E 22
32N 52E 22
32N 52E 21
32N 52E 22
32N 52E 28
32N 52E 28
32N 52E 22
32N 52E 27
32N 52E 15
32N 52E 22
32N 52E 14
32N 52E 15
32N 52E 22
32N 52E 23
32N 52E 22
32N 52E 22
32N 52E 23
32N 52E 22
32N 52E 22
32N 52E 23
32N 52E 22
32N 52E 22
32N 52E 23
32N 52E 22
32N 52E 22
32N 52E 23
32N 52E 22
32N 52E 22
32N 52E 23
32N 52E 22
32N 52E 23
32N 52E 22
32N 52E 22
32N 52E 23
32N 52E 22
32N 52E 27
32N 52E 22
32N 52E 23
32N 52E 26
32N 52E 27

This document does not reference any other document

No References to display

There are no documents that make reference to this document

No References to display