NEVADA GOLD MINES LLC
ALAN 37R 38R 39R
PETE 1R- 6R
PETE 10R- 36R
ROY 1R- 36R
Twn | Rng | Sct |
---|---|---|
35N | 50E | 14 |
35N | 50E | 23 |
35N | 50E | 15 |
35N | 50E | 22 |
35N | 50E | 13 |
35N | 50E | 24 |
35N | 51E | 30 |
35N | 50E | 25 |
35N | 51E | 19 |
35N | 51E | 29 |
35N | 51E | 32 |
35N | 51E | 31 |
442-37 TO 39
441-319 TO 384