BPS SUPPLY GROUP FKA BAKERSFIELD PIPE AND SUPPLY INC
NEVADA GOLD MINES LLC
CT CORPORATION SYSTEM
APN# | Twn | Rng | Sct |
---|---|---|---|
004-020-23 | 36N | 49E | 35 |
004-020-31 | 36N | 49E | 34 |
004-020-33 | 36N | 49E | 34 |
004-020-37 | 36N | 49E | 14 |
004-030-08 | 36N | 50E | 21 |
004-030-23 | 36N | 50E | |
004-070-06 | 35N | 49E | 10 |
004-090-01 | 35N | 50E | 05 |
004-090-05 | 35N | 50E | 09 |
004-090-08 | 35N | 50E | 15 |
004-090-09 | 35N | 50E | 13 |
004-090-10 | 35N | 50E | 13 |
004-110-04 | 35N | 51E | 08 |
004-120-01 | 35N | 51E | 19 |
004-120-08 | 35N | 51E | 29 |
004-170-10 | 35N | 50E | 11 |
004-170-14 | 34N | 50E | 15 |
004-180-05 | 34N | 51E | 05 |
004-190-08 | 34N | 50E | 23 |
004-190-19 | 34N | 51E | 17 |
004-190-26 | |||
004-200-01 | |||
004-200-11 | 34N | 51E | 27 |
004-200-12 | 34N | 51E | 27 |
004-200-22 | |||
004-200-23 | |||
004-200-25 | |||
004-200-28 | |||
004-200-32 | |||
004-200-36 | |||
004-220-06 | |||
004-220-12 | |||
004-280-01 | |||
004-280-03 | |||
004-280-09 | 33N | 51E | 09 |
004-280-15 | |||
004-280-17 | 33N | 51E | 15 |
004-280-19 | 33N | 51E | 13 |
004-280-21 | 33N | 52E | 17 |
004-280-27 | |||
004-280-28 | |||
004-280-29 | |||
004-290-02 | 22N | 51E | 21 |
004-360-02 | |||
005-140-08 | |||
009-010-01 | |||
009-020-01 | |||
009-030-01 | 35N | 50E | |
009-050-01 | |||
009-120-03 | |||
410-001-15 |